L’ULPGL-Goma porte à la connaissance de ses anciens étudiants qu’elle vient de recevoir un nouveau lot des diplômes homologués par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire. Les propriétaires dont les non sont ici repris sont appelés à venir les retirer à la Direction des Affaires Académiques.
NOMS | FAC | PROMOTION |
ABDALLAH FATUMA WINNY | FSDC | G3 |
AGANZE BWIZA | FPSE | G3 |
AGANZE BWIZA | FPSE | L2 |
AKHENATON ISSE KAVAMBA KASAKA | FSDC | G3 |
AKSANTI KAGALE SAUVEUR | FSDC | L2 |
AKSANTI KAGALE SAUVEUR | FSDC | G3 |
AMANI KYANGA CLEMENT | FSTA | T2 |
AMANI KYANGA CLEMENT | FSTA | G3 |
AMINI KIKONGO JEAN BOSCO | FSTA | T2 |
AMINI KIKONGO JEAN BOSCO | FSTA | G3 |
ASIMWE KANDOLE DEOGRACIACE | FSTA | T2 |
ASIMWE KANDOLE DEOGRACIACE | FSTA | G3 |
ASINGE MUNIHIRE | FSDC | G3 |
ATULINDE CHIRWA NOBLESSE | FSEG | L2 |
ATULINDE CHIRWA NOBLESSE | FSEG | G3 |
ATWEKA BULGA | FSDC | G3 |
BACHISESE OLAME MONIQUE | FSEG | G3 |
BACHISEZE OLAME MONIQUE | FSEG | L2 |
BAGUMA ZIRIRANE FELIX | FSDC | L2 |
BAGUMA ZIRIRANE FELIX | FSDC | G3 |
BAHEKWA PHILOMENE GLORIA | FSEG | L2 |
BAHEKWA PHILOMENE GLORIA | FSEG | G3 |
BAHIGE IRENGE RODRIGUE | FSTA | G3 |
BAHOGWERHE KAJOKAMWIRHE | FSDC | L2 |
BAHOLE TCHIRIMWAMI IBRAHIM | FSDC | G3 |
BANYANGA MWIZA ANGELE | FSEG | L2 |
BANYANGA MWIZA ANGELE | FSEG | G3 |
BARIJORO FAIDA | FPSE | G3 |
BARIJORO FAIDA | FPSE | L2 |
BAYOMBA KIBANJA MOISE | FSDC | L2 |
BAYOMBA KIBANJA MOISE | FSDC | G3 |
BAZIBUHE BALIAHAMWABO JEAN-PIERRE | FSEG | G3 |
BELINDA MUKOME KINJA | FSTA | T2 |
BELINDA MUKOME KINJA | FSTA | G3 |
BINDU MUNGABO JUSTINE | FSDC | L2 |
BINDU MUNGABO JUSTINE | FSDC | G3 |
BIRINDWA MIRINDI PATIENT | FSTA | G3 |
BIRONYI CHENDEBIKA | FSDC | L2 |
BIRONYI CHENDEBIKA | FSDC | G3 |
BISIMWA IMANI SYLVIE | FSDC | L2 |
BISIMWA IMANI SYLVIE | FSDC | G3 |
BONEBANA GRACE | FSDC | L2 |
BONEBANA GRACE | FSDC | G3 |
BUJIRIRI CHUBAKA OLIVIER | FSTA | T2 |
BUJIRIRI CHUBAKA OLIVIER | FSTA | G3 |
BUJIRWA MUDERWA DELPHIN | FSDC | L2 |
BUJIRWA MUDERWA DELPHIN | FSDC | G3 |
BUKULA MAROY | FSDC | G3 |
BULONZA IRENGE PROVIDENCE | FSDC | G3 |
BURUME FURAHA BLANDINE | FSDC | L2 |
BURUME FURAHA BLANDINE | FSDC | G3 |
BYAMUNGU BYEMO | FSDC | G3 |
BYAMUNGU CHIRUSHA | FSDC | L2 |
BYAMUNGU KANANE MICHEL | FSEG | L2 |
BYAMUNGU KANANE MICHEL | FSEG | G3 |
BYENDA WA LUSHULI LUCIENNE | FSDC | G3 |
CHANCE BINONE ESTHER | FSDC | L2 |
CHANCE BINONE ESTHER | FSDC | G3 |
CHIKWANINE BALIKA NELLY | FSEG | L2 |
CHIKWANINE BALIKA NELLY | FSEG | G3 |
CHIRA SAFARI HORTENCE | FSDC | L2 |
CHIRA SAFARI HORTENCE | FSDC | G3 |
CISHUGI AKONKWA GRACIA | FSEG | G3 |
CISHUGI AKONKWA GRACIA | FSEG | L2 |
CUBAKA MULASHE GERMAIN | FSTA | T2 |
CUBAKA MULASHE GERMAIN | FSTA | G3 |
DEBORA GRACE | FSEG | L2 |
DEBORA GRACE | FESG | G3 |
EFOLOKO CIREZI THERESE DAVILA | FSEG | G3 |
EFOLOKO CIREZI THEREZE DAVILA | FSEG | L2 |
ELISHAMA NGOA FRANCOIS | FSTA | T2 |
ELISHAMA NGOA FRANCOIS | FSTA | G3 |
ENOCK KATEGHE MISSION | FSTA | T2 |
ENOCK KATEGHE MISSION | FSTA | G3 |
FATUMA MABRUKI PIERRETTE | FSDC | L2 |
FATUMA MABRUKI PIERRETTE | FSDC | G3 |
GALIBWA KALEBU ARNOLD | FSDC | L2 |
GALIBWA KALEBU ARNOLD | FSDC | G3 |
GUILAIN SAIDI AMADA | FSEG | L2 |
HANGI GRACE SHEKINAH | FSEG | L2 |
HANGI SIKWAYA TSIKO ERIC | DROIT | L2 |
HANGI SIKWAYA TSIKO ERIC | DROIT | G3 |
HERI LUBAMBO LA DOUCE | FSEG | L2 |
HERI LUBAMBO LA DOUCE | FSEG | G3 |
IMANI GAHIGIRO CHRISTINE | FSEG | L2 |
IMANI GAHIGIRO CHRISTINE | FSEG | G3 |
IMANI MUSHAGALUSA ELIE | FSTA | T2 |
IMANI MUSHAGALUSA ELIE | FSTA | G3 |
IMANI NGABUSI DORCAS | FSDC | L2 |
JOYEUSE NEPA YEDIDIA | FSDC | G3 |
KAHINDO CHONGERA | FSDC | L2 |
KAHINDO CHONGERA | FSDC | G3 |
KAKULE BAKWANAMAHA | FSDC | L2 |
KAKULE BAKWANAMAHA | FSDC | G3 |
KAMBALE MATHE ANDRE | FSDC | L2 |
KAMBALE MATHE ANDRE | FSDC | G3 |
KAMUNDALA JANVIER | FSTA | T2 |
KAMUNDALA JANVIER | FSTA | G3 |
KANDANDA MUKENGERE | FSTA | T2 |
KANDANDA MUKENGERE | FSTA | G3 |
KAPIPA KARYOSHA | FSTA | T2 |
KAPIPA KARYOSHA | FSTA | G3 |
KASEREKA ACHOCHI JOEL | FSTA | T2 |
KASEREKA ACHOCHI JOEL | FSTA | G3 |
KATEMBO NZURAWA ROBERT | FSTA | G3 |
KAVIRA MWINDIKWA BENOITE | FSTA | T2 |
KAVIRA MWINDIKWA BENOITE | FSTA | G3 |
KAVIRA SILUSAWA | FSDC | L2 |
KAVIRA SILUSAWA | FSDC | G3 |
KAVUGHO MAKELELE | FSDC | L2 |
KAVUGHO MAKELELE | FSDC | G3 |
KHELEMBO KASANZA MARTINE | FSDC | L2 |
KHELEMBO KASANZA MARTINE | FSDC | G3 |
KIKUNI AMGARI | DROIT | G3 |
KIKUNI AMGARI | DROIT | L2 |
KIZA AMONI SAMUEL | FSTA | G3 |
KIZA AMONI SAMUEL | FSTA | T2 |
KOKO CISISI MERCI | FSTA | T2 |
KOKO CISISI MERCI | FSTA | G3 |
KUBUYA BINWA PATIENT | FSTA | T2 |
KUBUYA BINWA PATIENT | FSTA | G3 |
KYAKIMWA MICHELINE | FSDC | L2 |
KYAKIMWA MICHELINE | FSDC | G3 |
KYANGWI MALIKIDOGO PASCAL | FSTA | T2 |
KYANGWI MALIKIDOGO PASCAL | FSTA | G3 |
LEMBEBU KABASELE | FSTA | T2 |
LEMBEBU KABASELE | FSTA | G3 |
LOBHO BAWI HERITIER | FSDC | L2 |
LOBHO BAWI HERITIER | FSDC | G3 |
LUGALUKIRA KASAYA JONAS | FSDC | L2 |
LUGALUKIRA KASAYA JONAS | FSDC | G3 |
LWANZO KAHINDO RACHEL | FSTA | T2 |
LWANZO KAHINDO RACHEL | FSTA | G3 |
MAISIRIKA AHADI EFRATA | FSDC | G3 |
MAISIRIKA AHADI EFRATA | FSDC | L2 |
MASHEKE NZIGIRE BERTINE | DROIT | L2 |
MASHEKE NZIGIRE BERTINE | DROIT | G3 |
MASIKA MAKASI WINNIE | FSDC | L2 |
MASIKA MAKASI WINNIE | FSDC | G3 |
MASIKA MUHIWA GRACE | FSTA | T2 |
MASIKA MUHIWA GRACE | FSTA | G3 |
MASIMANO BANYENE WIVINE | FSDC | L2 |
MASIMANO BANYENE WIVINE | FSDC | G3 |
MATERNE BULESO JOLIE | FSDC | L2 |
MATERNE BULESO JOLIE | FSDC | G3 |
MATHE BASEHAYE IRENEE | FSTA | T2 |
MATHE BASEHAYE IRENEE | FSTA | G3 |
MICHEE NZUGHUNDI WASINGYA | FSTA | T2 |
MICHEE NZUGHUNDI WASINGYA | FSTA | G3 |
MIRINDI BICIRIBINJA | FSTA | T2 |
MIRINDI BICIRIBINJA | FSTA | G3 |
MONIREH BINTI SELEMANI | FSDC | G3 |
MONIREH BINTI SELMANI | FSDC | L2 |
MUBAWA MUHIIRWA | DROIT | G3 |
MUHANGA BAKENGA PATRICK | FSTA | T2 |
MUHANGA BAKENGA PATRICK | FSTA | G3 |
MUHINDO KINYUMU | FSDC | L2 |
MUHINDO KINYUMU | FSDC | G3 |
MUHINDO MAKELELE FISTON | FSTA | T2 |
MUHINDO MAKELELE FISTON | FSTA | G3 |
MUNFANO LUKONGE JUSTIN | FSDC | L2 |
MUNFANO LUKONGE JUSTIN | FSDC | G3 |
MUSAFIRI NABUSIKE JOSUE | FSTA | T2 |
MUSAFIRI NABUSIKE JOSUE | FSTA | G3 |
MUSHAGASHA BERTILLE JAPHET | FSTA | G3 |
MUSIMWA NDAMUSO | FSDC | L2 |
MUSIMWA NDAMUSO | FSDC | G3 |
MWASIMUKE WAHEMUKIRE | FSDC | L2 |
MWASIMUKE WAHEMUKIRE | FSDC | G3 |
MWENGESYALI VINANE MICHAEL | FSTA | T2 |
NATHALIE SAFI NATHALIE | FSDC | L2 |
NATHALIE SAFI NATHALIE | FSDC | G3 |
NGUBA SHEBANDU JEAN | FSDC | L2 |
NGUBA SHEBANDU JEAN | FSDC | G3 |
NKINZO KAHI | FSTA | T2 |
NKINZO KAHI | FSTA | G3 |
NTAGALE EVELYNE | FSDC | G3 |
NTAGULWANGUMA NDAMUSO | FSDC | G3 |
NTAMWIRA PASCAL | FSTA | T2 |
NTAMWIRA PASCAL | FSTA | G3 |
NTERAWANI MASTAKI ALAIN | FSTA | T2 |
NTERAWANI MASTAKI ALAIN | FSTA | G3 |
NZALA SIMISI ZENON | FSTA | G3 |
NZARUBARA NGOIE | DROIT | L2 |
NZARUBARA NGOIE | DROIT | G3 |
OLEMBE MUSANGI GRACE | FSTA | T2 |
OLEMBE MUSANGI GRACE | FSTA | G3 |
PALUKU SIMISI CHARMANT | FSDC | G3 |
PASCAL KOKO BISIMWA | FSTA | G3 |
REHEMA INGA DORCAS | FSTA | T2 |
REHEMA INGA DORCAS | FSTA | G3 |
REHEMA WA BAHATI | FSTA | T2 |
REHEMA WA BAHATI | FSTA | G3 |
RUBAMBURA NANDAKA DANIEL | FSTA | T2 |
RUBAMBURA NANDAKA DANIEL | FSTA | G3 |
SADIKI KABUGOY ROSETTE | FSDC | L2 |
SADIKI KABUGOY ROSETTE | FSDC | G3 |
SEKANABO MAWAZO | FSDC | G3 |
SHUKURU KASIWA BENJAMIN | FSDC | L2 |
SHUKURU KASIWA BENJAMIN | FSDC | G3 |
TUISHIME INEZA MADELEINE | FSDC | L2 |
TUISHIME INEZA MADELEINE | FSDC | G3 |
VAENI POIPO VINY | FSDC | G3 |
ZAHABU KWIBUKA | FSDC | G3 |
ZIHINDULA BARAKA RUPHINE | FSDC | L2 |
ZIHINDULA BARAKA RUPHINE | FSDC | G3 |
Fait Goma, le 29 novembre 2018
Le Secrétaire Général Académique,
Dr Wasso Misona Joseph
Professeur Ordinaire